Berikut adalah daftar saham-saham dengan Return Positive di Bulan Desember dalam 5 tahun terakhir, di urutkan berdasarkan Prosentase Kenaikan (% Up). Daftar di bawah ini bukanlah Rekomendasi Buy atau Rekomendasi Sell, hanya merupakan Data Statistik Return Saham-Saham di Bulan Desember dalam 5 tahun terakhir.

Kode Saham Close Up Years Down Years % UP Avg G/L
SSMS  Rp        875 5 0 100 10.77
BMRI  Rp      6,975 5 0 100 6.43
ASII  Rp      6,500 5 0 100 5.59
SMGR  Rp    11,450 5 0 100 5.56
BDMN  Rp      3,680 4 1 80 14.56
INTP  Rp    19,400 4 1 80 8.47
BBNI  Rp      7,500 4 1 80 6.24
ICBP  Rp    11,325 4 1 80 5.93
SCMA  Rp      1,200 4 1 80 5.55
BBRI  Rp      4,090 4 1 80 4.99
BBCA  Rp    31,400 4 1 80 4.63
PTPP  Rp      1,350 4 1 80 4.33
TLKM  Rp      3,930 4 1 80 3.56
JSMR  Rp      4,940 4 1 80 3.54
BBTN  Rp      2,130 4 1 80 3.06
INDF  Rp      7,950 4 1 80 2.97
MYRX  Rp          50 4 1 80 2.64
APIC  Rp        645 4 1 80 2.63
KLBF  Rp      1,525 4 1 80 2.51
BSDE  Rp      1,250 4 1 80 2.12
UNTR  Rp    20,925 4 1 80 1.93
TOWR  Rp        730 4 1 80 1.22
PGAS  Rp      1,920 4 1 80 0.27
HOME  Rp          50 4 1 80 -0.55
BJBR  Rp      1,570 3 2 60 23.73
WSKT  Rp      1,225 3 2 60 7.69
GGRM  Rp    50,375 3 2 60 6.61
TELE  Rp        284 3 2 60 5.55
BMTR  Rp        322 3 2 60 4.61
MNCN  Rp      1,250 3 2 60 3.58
TPIA  Rp      9,350 3 2 60 2.69
ISAT  Rp      2,860 3 2 60 2.51
MTDL  Rp      1,715 3 2 60 2.33
UNVR  Rp    41,800 3 2 60 1.83
PWON  Rp        565 3 2 60 1.71
LSIP  Rp      1,370 3 2 60 1.63
AALI  Rp    12,600 3 2 60 0.73

Close : Harga Penutupan 29 November 2019