Berikut daftar saham Top Gainer 20 Saham dengan Value Transaksi Terbesar per 29 November 2019. Bukan Rekomendasi Buy maupun Rekomendasi Sell.
NO | Saham | Prev | Open | High | Low | Close | Change(%) | Freq | Volume | Value( Ribuan) |
1 | BBCA | 31,250 | 31,150 | 31,475 | 31,125 | 31,400 | 0.48 | 6,319 | 105,909 | 331,971,215 |
2 | TLKM | 3,820 | 3,860 | 3,950 | 3,840 | 3,930 | 2.87 | 9,735 | 721,469 | 282,509,188 |
3 | BBRI | 4,050 | 4,060 | 4,120 | 4,010 | 4,090 | 0.98 | 7,196 | 641,992 | 262,634,736 |
4 | ASII | 6,400 | 6,400 | 6,575 | 6,375 | 6,500 | 1.56 | 4,338 | 334,404 | 217,807,510 |
5 | BMRI | 6,775 | 6,775 | 7,000 | 6,775 | 6,975 | 2.95 | 4,087 | 266,253 | 184,784,090 |
6 | MAMI | 362 | 364 | 394 | 360 | 368 | 1.65 | 37,618 | 3,964,950 | 150,679,833 |
7 | BRPT | 1,330 | 1,330 | 1,380 | 1,315 | 1,360 | 2.25 | 5,961 | 684,879 | 93,056,101 |
8 | BBNI | 7,400 | 7,400 | 7,525 | 7,325 | 7,500 | 1.35 | 3,142 | 101,717 | 76,146,975 |
9 | TPIA | 9,250 | 9,225 | 9,350 | 9,225 | 9,350 | 1.08 | 1,091 | 76,637 | 71,341,030 |
10 | HMSP | 1,900 | 1,900 | 1,965 | 1,900 | 1,935 | 1.84 | 3,860 | 295,738 | 57,112,313 |
11 | BBTN | 2,050 | 2,050 | 2,140 | 2,000 | 2,130 | 3.9 | 3,640 | 269,301 | 56,863,255 |
12 | PGAS | 1,895 | 1,860 | 1,925 | 1,860 | 1,920 | 1.31 | 4,375 | 282,633 | 53,843,688 |
13 | CPIN | 6,650 | 6,650 | 6,800 | 6,525 | 6,725 | 1.12 | 3,917 | 80,437 | 53,479,915 |
14 | BNLI | 985 | 1,000 | 1,070 | 975 | 1,040 | 5.58 | 3,908 | 513,083 | 53,474,796 |
15 | MDKA | 1,080 | 1,090 | 1,090 | 1,055 | 1,085 | 0.46 | 3,324 | 487,419 | 52,301,049 |
16 | TBIG | 1,080 | 1,080 | 1,120 | 1,060 | 1,095 | 1.38 | 3,928 | 470,049 | 51,151,257 |
17 | SCMA | 1,165 | 1,165 | 1,200 | 1,130 | 1,200 | 3 | 2,870 | 409,277 | 48,413,682 |
18 | TCPI | 5,500 | 5,500 | 5,675 | 5,000 | 5,575 | 1.36 | 6,514 | 86,653 | 48,046,892 |
19 | AKRA | 3,250 | 3,220 | 3,420 | 3,220 | 3,400 | 4.61 | 2,781 | 144,210 | 47,960,034 |
20 | UNTR | 20,900 | 21,100 | 21,475 | 20,925 | 20,925 | 0.11 | 2,750 | 21,021 | 44,426,822 |
Sumber : HOTS 3.0 PT MiraeAsset Sekuritas Indonesia