Berikut daftar saham Top Gainer 20 IHSG, Saham dengan Value Transaksi Terbesar per 2 Desember 2019. Bukan Rekomendasi Buy maupun Rekomendasi Sell.
NO | Kode | Prev | Open | High | Low | Last | Chg (%) | Freq | Volume | Value(Ribuan) |
1 | BBCA | 31.400 | 31.400 | 32.125 | 31.350 | 32.125 | 2,3 | 6.389 | 99.818 | 317.259.650 |
2 | TLKM | 3.930 | 3.960 | 3.960 | 3.930 | 3.950 | 0,5 | 7.011 | 742.635 | 293.159.909 |
3 | BMRI | 6.975 | 6.975 | 7.150 | 6.925 | 7.100 | 1,79 | 4.341 | 372.805 | 263.971.830 |
4 | BBNI | 7.500 | 7.450 | 7.700 | 7.450 | 7.550 | 0,66 | 5.082 | 323.301 | 246.011.712 |
5 | BBRI | 4.090 | 4.150 | 4.210 | 4.120 | 4.210 | 2,93 | 10.064 | 553.969 | 231.646.231 |
6 | ASII | 6.500 | 6.500 | 6.650 | 6.500 | 6.650 | 2,3 | 5.138 | 221.147 | 145.798.112 |
7 | BRPT | 1.360 | 1.370 | 1.400 | 1.345 | 1.380 | 1,47 | 6.315 | 679.792 | 93.314.984 |
8 | MDKA | 1.085 | 1.090 | 1.165 | 1.075 | 1.165 | 7,37 | 5.075 | 818.542 | 92.727.643 |
9 | UNVR | 41.800 | 41.800 | 42.850 | 41.800 | 42.850 | 2,51 | 3.496 | 19.796 | 84.206.240 |
10 | PGAS | 1.920 | 1.925 | 2.000 | 1.915 | 2.000 | 4,16 | 5.859 | 424.977 | 83.917.002 |
11 | SMGR | 11.450 | 11.450 | 11.850 | 11.375 | 11.550 | 0,87 | 4.224 | 67.808 | 78.162.690 |
12 | BBTN | 2.130 | 2.150 | 2.200 | 2.110 | 2.170 | 1,87 | 4.326 | 321.419 | 69.968.644 |
13 | TCPI | 5.575 | 5.575 | 5.850 | 5.575 | 5.850 | 4,93 | 12.431 | 120.686 | 69.693.732 |
14 | TOWR | 730 | 730 | 760 | 720 | 760 | 4,1 | 11.483 | 831.680 | 61.980.374 |
15 | HMSP | 1.935 | 1.935 | 2.030 | 1.935 | 2.020 | 4,39 | 3.823 | 308.726 | 61.623.354 |
16 | INDF | 7.950 | 8.000 | 8.000 | 7.875 | 8.000 | 0,62 | 2.918 | 74.715 | 59.410.245 |
17 | MEDC | 710 | 700 | 750 | 695 | 745 | 4,92 | 5.847 | 811.425 | 58.698.518 |
18 | TBIG | 1.095 | 1.095 | 1.150 | 1.085 | 1.150 | 5,02 | 3.248 | 519.934 | 57.895.395 |
19 | AKRA | 3.400 | 3.470 | 3.700 | 3.430 | 3.690 | 8,52 | 3.971 | 156.607 | 56.257.073 |
20 | ANTM | 750 | 740 | 805 | 740 | 790 | 5,33 | 5.586 | 680.153 | 52.873.284 |
Sumber : HOTS 3.0 PT MiraeAsset Sekuritas Indonesia