Berikut daftar saham Top Gainer 20 IHSG, Saham dengan Value Transaksi Terbesar per 2 Desember 2019. BUKAN Rekomendasi Buy maupun Rekomendasi Sell.
NO | Kode | Prev | Open | High | Low | Last | Change | Change(%) | Freq | Volume | Value(Ribuan Rp) |
1 | BBRI | 2730 | 2700 | 2950 | 2700 | 2950 | 220 | 8.05 | 60787 | 8726073 | 2507557508 |
2 | TLKM | 3130 | 3100 | 3150 | 3080 | 3150 | 20 | 0.63 | 24416 | 2760921 | 864677700 |
3 | ASII | 4540 | 4520 | 4770 | 4470 | 4770 | 230 | 5.06 | 16945 | 1647865 | 776055478 |
4 | BMRI | 4290 | 4290 | 4490 | 4250 | 4470 | 180 | 4.19 | 17246 | 1752734 | 772921679 |
5 | BBNI | 3660 | 3660 | 3860 | 3590 | 3830 | 170 | 4.64 | 18799 | 1470578 | 549926275 |
6 | INDF | 5675 | 5700 | 5925 | 5600 | 5750 | 75 | 1.32 | 11944 | 546279 | 316243162 |
7 | KLBF | 1355 | 1360 | 1460 | 1355 | 1415 | 60 | 4.42 | 15706 | 2060011 | 291601276 |
8 | BOGA | 1510 | 1510 | 1575 | 1500 | 1575 | 65 | 4.3 | 3448 | 1009801 | 155898793 |
9 | ADRO | 1030 | 1015 | 1100 | 1015 | 1100 | 70 | 6.79 | 11606 | 1392757 | 148833313 |
10 | GGRM | 47925 | 47925 | 48750 | 46725 | 48750 | 825 | 1.72 | 5249 | 28321 | 136151457 |
11 | BRPT | 1275 | 1275 | 1350 | 1255 | 1350 | 75 | 5.88 | 7521 | 977215 | 130489345 |
12 | UNTR | 15100 | 15175 | 15700 | 14725 | 15700 | 600 | 3.97 | 5209 | 82498 | 126799097 |
13 | HMSP | 1925 | 1915 | 1945 | 1900 | 1940 | 15 | 0.77 | 9108 | 626351 | 120951862 |
14 | SMGR | 9600 | 9600 | 9825 | 9400 | 9800 | 200 | 2.08 | 3308 | 123204 | 119896057 |
15 | CPIN | 5200 | 5000 | 5775 | 5000 | 5775 | 575 | 11.05 | 5288 | 205900 | 114725400 |
16 | EXCL | 2490 | 2500 | 2590 | 2450 | 2590 | 100 | 4.01 | 7001 | 390561 | 98687472 |
17 | MDKA | 1250 | 1255 | 1325 | 1240 | 1300 | 50 | 4 | 5922 | 745954 | 97491581 |
18 | APIC | 995 | 995 | 1035 | 980 | 1035 | 40 | 4.02 | 6164 | 941938 | 96016477 |
19 | BTPS | 2700 | 2700 | 2880 | 2620 | 2880 | 180 | 6.66 | 9095 | 337253 | 93174142 |
20 | AALI | 7225 | 7225 | 7400 | 7100 | 7400 | 175 | 2.42 | 3625 | 119002 | 87790895 |
Sumber : HOTS 3.0 PT MiraeAsset Sekuritas Indonesia