Berikut adalah daftar saham-saham dengan Return Positive di Bulan Juni dalam 5 tahun terakhir, di urutkan berdasarkan Persentase Kenaikan (% Up). Daftar di bawah ini bukanlah Rekomendasi Buy atau Rekomendasi Sell, hanya merupakan Data Statistik Return Saham-Saham di Bulan Juni dalam 5 tahun terakhir dengan Persentase Kenaikan di atas 60%.
Kode Saham | Tanggal | Close | Up | Down | No. Years | % UP | Avg G/L (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLKM | 5/29/2020 | 3150 | 5 | 0 | 5 | 100 | 5.43 |
EXCL | 5/29/2020 | 2590 | 4 | 1 | 5 | 80 | 5.85 |
MAPI | 5/29/2020 | 725 | 4 | 1 | 5 | 80 | 4.5 |
JPFA | 5/29/2020 | 900 | 4 | 1 | 5 | 80 | 3.43 |
CTRA | 5/29/2020 | 575 | 4 | 1 | 5 | 80 | 3.27 |
ACES | 5/29/2020 | 1555 | 4 | 1 | 5 | 80 | 2.26 |
UNVR | 5/29/2020 | 7750 | 4 | 1 | 5 | 80 | 0.74 |
ICBP | 5/29/2020 | 8150 | 4 | 1 | 5 | 80 | 0.25 |
MDKA | 5/29/2020 | 1300 | 3 | 2 | 5 | 60 | 6.69 |
BNLI | 5/29/2020 | 1275 | 3 | 2 | 5 | 60 | 6.59 |
TKIM | 5/29/2020 | 3970 | 3 | 2 | 5 | 60 | 5.08 |
TOWR | 5/29/2020 | 955 | 3 | 2 | 5 | 60 | 4.07 |
MAIN | 5/29/2020 | 505 | 3 | 2 | 5 | 60 | 3.64 |
PTBA | 5/29/2020 | 1945 | 3 | 2 | 5 | 60 | 3.42 |
MIKA | 5/29/2020 | 2370 | 3 | 2 | 5 | 60 | 3.38 |
APIC | 5/29/2020 | 1035 | 3 | 2 | 5 | 60 | 2.96 |
INCO | 5/29/2020 | 2780 | 3 | 2 | 5 | 60 | 2.83 |
BJBR | 5/29/2020 | 760 | 3 | 2 | 5 | 60 | 2.63 |
INKP | 5/29/2020 | 5250 | 3 | 2 | 5 | 60 | 2.59 |
ADRO | 5/29/2020 | 1100 | 3 | 2 | 5 | 60 | 2.4 |
ANTM | 5/29/2020 | 535 | 3 | 2 | 5 | 60 | 2.03 |
BSDE | 5/29/2020 | 635 | 3 | 2 | 5 | 60 | 1.91 |
PWON | 5/29/2020 | 362 | 3 | 2 | 5 | 60 | 1.62 |
UNTR | 5/29/2020 | 15700 | 3 | 2 | 5 | 60 | 0.96 |
MYOR | 5/29/2020 | 2200 | 3 | 2 | 5 | 60 | 0.62 |
ITMG | 5/29/2020 | 8100 | 3 | 2 | 5 | 60 | 0.59 |
BMRI | 5/29/2020 | 4470 | 3 | 2 | 5 | 60 | 0.35 |
BBCA | 5/29/2020 | 25950 | 3 | 2 | 5 | 60 | 0.3 |
KLBF | 5/29/2020 | 1415 | 3 | 2 | 5 | 60 | -0.7 |
BBRI | 5/29/2020 | 2950 | 3 | 2 | 5 | 60 | -0.77 |
DMAS | 5/29/2020 | 140 | 3 | 2 | 5 | 60 | -0.89 |
SMGR | 5/29/2020 | 9800 | 3 | 2 | 5 | 60 | -3.21 |
PTPP | 5/29/2020 | 725 | 3 | 2 | 5 | 60 | -3.69 |
BBNI | 5/29/2020 | 3830 | 3 | 2 | 5 | 60 | -4.22 |
MEDC | 5/29/2020 | 440 | 3 | 2 | 5 | 60 | -4.46 |
Close : Harga Penutupan 29 Mei 2020
Featured Image Source : https://www.timeanddate.com/calendar/months/june.html