Berikut adalah daftar saham-saham dengan Return Positive di Bulan Agustus dalam 5 tahun terakhir, di urutkan berdasarkan Persentase Kenaikan (% Up). Daftar di bawah ini bukanlah Rekomendasi Buy atau Rekomendasi Sell, hanya merupakan Data Statistik Return Saham-Saham di Bulan Agustus dalam 5 tahun terakhir dengan Persentase Kenaikan di atas 60%.
Ticker | Date/Time | Close | Up | Down | No. Years | % UP | Avg G/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBP | 7/30/2020 | 9200 | 4 | 1 | 5 | 80 | 7.24 |
SMGR | 7/30/2020 | 9225 | 4 | 1 | 5 | 80 | 5.94 |
MIKA | 7/30/2020 | 2400 | 4 | 1 | 5 | 80 | 5.71 |
AALI | 7/30/2020 | 9700 | 4 | 1 | 5 | 80 | 5.6 |
UNVR | 7/30/2020 | 8400 | 4 | 1 | 5 | 80 | 3.47 |
MDKA | 7/30/2020 | 1790 | 4 | 1 | 5 | 80 | 3.21 |
BBRI | 7/30/2020 | 3160 | 4 | 1 | 5 | 80 | 1.72 |
EXCL | 7/30/2020 | 2500 | 4 | 1 | 5 | 80 | 1.65 |
KAEF | 7/30/2020 | 2250 | 3 | 2 | 5 | 60 | 21.71 |
TPIA | 7/30/2020 | 7325 | 3 | 2 | 5 | 60 | 21.71 |
BRPT | 7/30/2020 | 950 | 3 | 2 | 5 | 60 | 13.96 |
KRAS | 7/30/2020 | 380 | 3 | 2 | 5 | 60 | 9.61 |
LSIP | 7/30/2020 | 990 | 3 | 2 | 5 | 60 | 8.72 |
INTP | 7/30/2020 | 12375 | 3 | 2 | 5 | 60 | 7.39 |
ASSA | 7/30/2020 | 535 | 3 | 2 | 5 | 60 | 5.34 |
PNBN | 7/30/2020 | 805 | 3 | 2 | 5 | 60 | 4.22 |
KLBF | 7/30/2020 | 1565 | 3 | 2 | 5 | 60 | 4.11 |
APIC | 7/30/2020 | 835 | 3 | 2 | 5 | 60 | 2.73 |
ANTM | 7/30/2020 | 730 | 3 | 2 | 5 | 60 | 2.52 |
BBCA | 7/30/2020 | 31200 | 3 | 2 | 5 | 60 | 1.81 |
BBNI | 7/30/2020 | 4600 | 3 | 2 | 5 | 60 | 1.74 |
INCO | 7/30/2020 | 3420 | 3 | 2 | 5 | 60 | 1.63 |
BBTN | 7/30/2020 | 1265 | 3 | 2 | 5 | 60 | 1.28 |
PSAB | 7/30/2020 | 260 | 3 | 2 | 5 | 60 | 0.42 |
BJTM | 7/30/2020 | 550 | 3 | 2 | 5 | 60 | 0.2 |
JPFA | 7/30/2020 | 1060 | 3 | 2 | 5 | 60 | 0.08 |
ADRO | 7/30/2020 | 1085 | 3 | 2 | 5 | 60 | 0.03 |
SMSM | 7/30/2020 | 1285 | 3 | 2 | 5 | 60 | -2.07 |
Close : Harga Penutupan 30 Juli 2020
Featured Image Source : https://www.timeanddate.com/calendar/monthly.html?year=2020&month=8&country=65